零成本搭建自己的网站
免费域名+免费空间+免费CDN+免费图床
目录
想要一个在网络上不受限发表观点的空间?坚决不做氪金玩家?方便的低门槛操作?可能一些90后听说过PHP分销免费空间,都是过去式了!更好的解决方案在这里——
EU.org
+CloudFlare
/DNSPod
+GitHub
/Gitee
注册域名
- 注册并登录上古网站
EU.org
https://nic.eu.org/arf/ - 建立新的
*.eu.org
域名 https://nic.eu.org/arf/en/domain/new/2023-05-15-20230515002912
支持的域名后缀列表
序号 | 后缀 | 适用范围 | 备注 |
---|---|---|---|
5 | eu.org | 组织 | 国际域名 |
1 | ASSO.eu.org | 协会 | 国际域名 |
2 | EDU.eu.org | 教育网站 | 国际域名 |
3 | INT.eu.org | 国际域名 | 国际域名 |
4 | NET.eu.org | 网络相关 | 国际域名 |
6 | AT.eu.org | 奥地利 | 欧盟国家 |
7 | BE.eu.org | 比利时 | 欧盟国家 |
8 | BG.eu.org | 保加利亚 | 欧盟国家 |
9 | CY.eu.org | 塞浦路斯 | 欧盟国家 |
10 | CZ.eu.org | 捷克共和国 | 欧盟国家 |
11 | DE.eu.org | 德国 | 欧盟国家 |
12 | DK.eu.org | 丹麦 | 欧盟国家 |
13 | EE.eu.org | 爱沙尼亚 | 欧盟国家 |
14 | ES.eu.org | 西班牙 | 欧盟国家 |
15 | FI.eu.org | 芬兰 | 欧盟国家 |
16 | FR.eu.org | 法国 | 欧盟国家 |
17 | GR.eu.org | 希腊 | 欧盟国家 |
18 | HR.eu.org | 克罗地亚 | 欧盟国家 |
19 | HU.eu.org | 匈牙利 | 欧盟国家 |
20 | IE.eu.org | 爱尔兰 | 欧盟国家 |
21 | IN.eu.org | 印度 | 欧盟国家 |
22 | IT.eu.org | 意大利 | 欧盟国家 |
23 | LT.eu.org | 立陶宛 | 欧盟国家 |
24 | LU.eu.org | 卢森堡 | 欧盟国家 |
25 | LV.eu.org | 拉脱维亚 | 欧盟国家 |
26 | MT.eu.org | 马耳他 | 欧盟国家 |
27 | NL.eu.org | 荷兰 | 欧盟国家 |
28 | PL.eu.org | 波兰 | 欧盟国家 |
29 | PT.eu.org | 葡萄牙 | 欧盟国家 |
30 | RO.eu.org | 罗马尼亚 | 欧盟国家 |
31 | SE.eu.org | 瑞典 | 欧盟国家 |
32 | SI.eu.org | 斯洛文尼亚 | 欧盟国家 |
33 | SK.eu.org | 斯洛伐克 | 欧盟国家 |
34 | AL.eu.org | 阿尔巴尼亚 | 其他欧洲国家 |
35 | CH.eu.org | 瑞士 | 其他欧洲国家 |
36 | IS.eu.org | 冰岛 | 其他欧洲国家 |
37 | ME.eu.org | 黑山共和国 | 其他欧洲国家 |
38 | MK.eu.org | 北马其顿共和国 | 其他欧洲国家 |
39 | NO.eu.org | 挪威 | 其他欧洲国家 |
40 | RU.eu.org | 俄罗斯联邦 | 其他欧洲国家 |
41 | TR.eu.org | 土耳其 | 其他欧洲国家 |
42 | AU.eu.org | 澳大利亚 | 其他国家 |
43 | CA.eu.org | 加拿大 | 其他国家 |
44 | CD.eu.org | 刚果民主共和国 | 其他国家 |
45 | CN.eu.org | 中国 | 其他国家 |
46 | IL.eu.org | 以色列 | 其他国家 |
47 | JP.eu.org | 日本 | 其他国家 |
48 | KR.eu.org | 韩国 | 其他国家 |
49 | MY.eu.org | 马来西亚 | 其他国家 |
50 | NG.eu.org | 尼日利亚 | 其他国家 |
51 | NZ.eurorg | 新西兰 | 其他国家 |
关于子域名的说明
- 请注意“组织”类型没有委托
ORG.eu.org
子域名后缀,请使用使用ASSO.eu.org
或EU.org
后缀。- 由于欧洲不是唯一存在国家 NIC 策略问题的地方,因此欢迎非欧洲站点。
- 其他国家将根据要求开放
- 接入
DNSPod
域名解析 https://dnspod.cn2023-05-15-20230515003154 - 将
DNSPod
反馈的服务器地址复制到EU.org
后台,类型选择server names
2023-05-15-20230515003329 - 反馈
No error
申请完成,等待几小时即可使用2023-05-15-20230515003449
域名接入CDN
静态网站托管
接入自定义域名
创建图床
Buy me a coffee


